Dashboard
Pantau performa penjualan seluruh marketplace dari satu tempat.
Ringkasan Penjualan
Omzet per minggu · data contohPerforma Marketplace
Kontribusi penjualanPesanan Terbaru
Ringkasan pesanan lintas marketplace| No. Pesanan | Marketplace | Tanggal | Total | Status |
|---|---|---|---|---|
| SP-26010281 | Shopee · Akun 1 | 29 Okt 2026 | Rp 485.000 | Perlu diproses |
| LZ-26001824 | Lazada · Akun 2 | 29 Okt 2026 | Rp 1.250.000 | Dikirim |
| TT-26003491 | TikTok Shop · Akun 1 | 28 Okt 2026 | Rp 239.000 | Selesai |
| SP-26010244 | Shopee · Akun 4 | 28 Okt 2026 | Rp 725.000 | Retur diajukan |
Penting: semua angka di halaman ini adalah data contoh untuk pratinjau, bukan data transaksi nyata.
Pesanan
Daftar pesanan dari semua akun marketplace.
Manajemen Pesanan
| No. Pesanan | Marketplace | Tanggal | Total | Status |
|---|
Produk
Katalog produk pusat yang dipakai oleh seluruh akun.
Katalog Produk
| SKU | Nama Produk | Harga Jual | Modal | Status |
|---|---|---|---|---|
| SPK-001 | Speaker aktif 12 inci | Rp 1.250.000 | Rp 950.000 | Aktif |
| KBL-002 | Kabel speaker 10 meter | Rp 85.000 | Rp 52.000 | Aktif |
| AMP-003 | Amplifier audio 2 channel | Rp 675.000 | Rp 510.000 | Aktif |
Stok & Gudang
Kontrol stok terpusat untuk semua kanal penjualan.
Saldo Persediaan
| SKU | Produk | Gudang | Stok fisik | Dialokasikan | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| SPK-001 | Speaker aktif 12 inci | Gudang Utama | 24 | 4 | 20 |
| KBL-002 | Kabel speaker 10 meter | Gudang Utama | 360 | 15 | 345 |
| AMP-003 | Amplifier audio 2 channel | Gudang Utama | 44 | 8 | 36 |
Retur & Refund
Lacak permintaan retur, refund, dan barang yang perlu diperiksa.
Kerangka modul siap. Data nyata akan muncul setelah sinkronisasi marketplace dihubungkan.
Keuangan
Bedakan penjualan, biaya platform, modal barang, dan laba bersih.
Struktur modul akan mencakup refund, biaya marketplace, biaya operasional, payout, dan pencocokan mutasi bank.
Pencairan Dana
Bandingkan saldo marketplace dengan dana yang masuk ke rekening.
Data pencairan akan diisi setelah tersedia dari integrasi atau impor laporan resmi marketplace.
Akun Marketplace
Kelola 11 akun awal dalam satu dashboard.
| Marketplace | Nama akun | Status koneksi | Sinkron terakhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Shopee | Shopee 1–6 | Belum terhubung | — | |
| Lazada | Lazada 1–3 | Belum terhubung | — | |
| TikTok Shop | TikTok Shop 1–2 | Belum terhubung | — |
Laporan
Rekap penjualan, laba, stok keluar, retur, dan pencairan dana.
Format laporan disiapkan; angka aktual membutuhkan data Supabase dan sinkronisasi marketplace.
Pengaturan
Konfigurasi dasar aplikasi.
Status integrasi
Database Supabase: Belum terhubung
API Shopee: Belum terhubung
API Lazada: Belum terhubung
API TikTok Shop: Belum terhubung
Jangan masukkan service_role key ke browser atau file frontend.